К оглавлению |
||
Профессия: Treasure Hunter. Экипировка: легкая броня, кинжал Специализация: ближний бой, "крыса-ТХ"(с). Для получения профессии нужно выполнить Квесты: Trial of the Seeker берется на 25 лвл в Гиране у Dufner Testimony of Trust берется на 27 лвл в Орене у Hollint Test of the Searcher берется на 29 лвл в Hunters Village у Luther марки отдаем на 30м левеле главе гильдии воинов. Развитие — Sagittarius. Скилы Treasure Hunter: |
lvl pers | skill lvl | Name skill | Description | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1107. | 21500 | ||
30 | 2 | Critical Chance | Увеличивается шанс крит.удара на 30%. | 35000 | ||
30 | 3 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 35000 | ||
30 | 1 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1107. | 21500 | ||
30 | 1 | Fake Death | Позволяет персонажу притвориться мертвым, чтобы у врага пропало желание атаковать. Постоянно расходует MP. | 35000 | ||
30 | 1 | Silent Move | Монстры вас не видят. Постоянно потребляет МР и снижает скорость бега на 40%. | 35000 | ||
30 | 3 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 35000 | ||
33 | 2 | Acrobatic Move | Увеличивает уклонение на 5 во время бега. | 41000 | ||
33 | 2 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1176. | 21500 | ||
33 | 3 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1249. | 21500 | ||
33 | 9 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 21500 | ||
33 | 10 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 21500 | ||
33 | 11 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 21500 | ||
33 | 2 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1176. | 21500 | ||
33 | 3 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1249. | 21500 | ||
33 | 2 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 41000 | ||
33 | 11 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 21500 | ||
33 | 12 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 21500 | ||
33 | 13 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 21500 | ||
33 | 2 | Quick Step | Увеличивает скорость бега на 16. | 41000 | ||
33 | 1 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 41000 | ||
33 | 6 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 100% шансом на успех и двери 2 уровня с 75% шансом на успех. Требуется 5 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 35000 | ||
33 | 1 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 41000 | ||
33 | 6 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 35000 | ||
36 | 4 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1325. | 26500 | ||
36 | 5 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1405. | 26500 | ||
36 | 2 | Boost Attack Speed | Увеличивает скорость атаки на 7%. | 47000 | ||
36 | 2 | Boost Evasion | Увеличивает уклонение на 4. | 47000 | ||
36 | 12 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 26500 | ||
36 | 13 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 26500 | ||
36 | 2 | Dash | Временное ускорение. Эффект 2. | 47000 | ||
36 | 4 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1325. | 26500 | ||
36 | 5 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1405. | 26500 | ||
36 | 14 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 26500 | ||
36 | 15 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 26500 | ||
36 | 7 | Unlock | Открывает двери уровня 1 и двери уровня 2 со 100% шансом на успех и двери уровня 3 с 5% шансом на успех. Требуется 6 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 41000 | ||
36 | 7 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 41000 | ||
39 | 6 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1488. | 26500 | ||
39 | 7 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1574. | 30000 | ||
39 | 3 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 5. | 89000 | ||
39 | 14 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 26500 | ||
39 | 15 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 30000 | ||
39 | 6 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1488. | 26500 | ||
39 | 7 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1574. | 30000 | ||
39 | 3 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 47000 | ||
39 | 16 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 26500 | ||
39 | 17 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 30000 | ||
39 | 2 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 47000 | ||
39 | 1 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 89000 | ||
39 | 2 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 47000 | ||
39 | 4 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 47000 | ||
42 | 8 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1664. | 30000 | ||
42 | 9 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1757. | 30000 | ||
42 | 3 | Critical Chance | Увеличивается шанс крит.удара на 40%. | 89000 | ||
42 | 16 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 30000 | ||
42 | 17 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 30000 | ||
42 | 8 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1664. | 30000 | ||
42 | 9 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1757. | 30000 | ||
42 | 18 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 30000 | ||
42 | 19 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 30000 | ||
42 | 8 | Unlock | Открывает двери уровня 1 и двери уровня 2 со 100% шансом на успех и двери уровня 3 с 30% шансом на успех. Требуется 7 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 47000 | ||
42 | 8 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 47000 | ||
45 | 2 | Acrobatics | Снижает урон при падении с высоты. | 170000 | ||
45 | 10 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1853. | 60000 | ||
45 | 11 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 1953. | 60000 | ||
45 | 2 | Breath Boost | Увеличивает время пребывания под водой на 5 мин. | 170000 | ||
45 | 4 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 120000 | ||
45 | 18 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 60000 | ||
45 | 19 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 60000 | ||
45 | 10 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1853. | 60000 | ||
45 | 11 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 1953. | 60000 | ||
45 | 4 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 89000 | ||
45 | 20 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 60000 | ||
45 | 21 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 60000 | ||
45 | 1 | Lure | Незаметно для окружающих монстров выманивает одного из них. | 120000 | ||
45 | 3 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 89000 | ||
45 | 2 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 120000 | ||
45 | 2 | Ultimate Evasion | Значительно увеличивает уклонение на 35. Эффект 2. | 170000 | ||
45 | 3 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 89000 | ||
48 | 3 | Acrobatic Move | Увеличивает уклонение на 7 во время бега. | 170000 | ||
48 | 12 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2057. | 60000 | ||
48 | 13 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2164. | 76000 | ||
48 | 20 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 60000 | ||
48 | 21 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 76000 | ||
48 | 12 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2057. | 60000 | ||
48 | 13 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2164. | 76000 | ||
48 | 22 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 60000 | ||
48 | 23 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 76000 | ||
48 | 9 | Unlock | Открывает двери уровня 1 и двери уровня 2 со 100% шансом на успех и двери уровня 3 с 75% шансом на успех. Требуется 8 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 120000 | ||
48 | 9 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 89000 | ||
48 | 5 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 120000 | ||
50 | 2 | CON | Увеличивает CON. | 51200 | ||
50 | 2 | DEX | Увеличивает DEX. | 51200 | ||
50 | 2 | INT | Увеличивает INT. | 51200 | ||
50 | 2 | MEN | Увеличивает MEN. | 51200 | ||
50 | 2 | STR | Увеличивает STR. | 51200 | ||
50 | 2 | WIT | Увеличивает WIT. | 51200 | ||
51 | 14 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2274. | 76000 | ||
51 | 15 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2388. | 76000 | ||
51 | 4 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 6. | 200000 | ||
51 | 3 | Boost Attack Speed | Увеличивает скорость атаки на 10%. | 200000 | ||
51 | 3 | Boost Evasion | Увеличивает уклонение на 5. | 200000 | ||
51 | 22 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 76000 | ||
51 | 23 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 76000 | ||
51 | 14 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2274. | 76000 | ||
51 | 15 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2388. | 76000 | ||
51 | 5 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 120000 | ||
51 | 24 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 76000 | ||
51 | 25 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 76000 | ||
51 | 4 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 120000 | ||
51 | 3 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 170000 | ||
51 | 4 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 120000 | ||
51 | 10 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 120000 | ||
54 | 16 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2505. | 112000 | ||
54 | 17 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2625. | 112000 | ||
54 | 18 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2748. | 112000 | ||
54 | 24 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 112000 | ||
54 | 25 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 112000 | ||
54 | 26 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 112000 | ||
54 | 16 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2505. | 112000 | ||
54 | 17 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2625. | 112000 | ||
54 | 18 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2748. | 112000 | ||
54 | 26 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 112000 | ||
54 | 27 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 112000 | ||
54 | 28 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 112000 | ||
54 | 5 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 170000 | ||
54 | 10 | Unlock | Открывает двери 1 уровня, 2 уровня и 3 уровня со 100% шансом на успех. Требуется 10 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 170000 | ||
54 | 5 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 170000 | ||
54 | 11 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 170000 | ||
57 | 19 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 2875. | 117000 | ||
57 | 20 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3004. | 117000 | ||
57 | 21 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3136. | 117000 | ||
57 | 27 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 117000 | ||
57 | 28 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 117000 | ||
57 | 29 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 117000 | ||
57 | 19 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 2875. | 117000 | ||
57 | 20 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3004. | 117000 | ||
57 | 21 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3136. | 117000 | ||
57 | 29 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 117000 | ||
57 | 30 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 117000 | ||
57 | 31 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 117000 | ||
57 | 6 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 200000 | ||
57 | 4 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 200000 | ||
57 | 6 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 200000 | ||
57 | 12 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 200000 | ||
57 | 6 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 200000 | ||
60 | 22 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3271. | 160000 | ||
60 | 23 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3408. | 160000 | ||
60 | 5 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 430000 | ||
60 | 30 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 160000 | ||
60 | 31 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 160000 | ||
60 | 22 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3271. | 160000 | ||
60 | 23 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3408. | 160000 | ||
60 | 32 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 160000 | ||
60 | 33 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 160000 | ||
60 | 7 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 320000 | ||
60 | 5 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 320000 | ||
60 | 11 | Unlock | Открывает двери 1 уровня, 2 уровня и 3 уровня со 100% шансом на успех. Требуется 11 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 320000 | ||
60 | 7 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 320000 | ||
60 | 13 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 320000 | ||
62 | 24 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3548. | 220000 | ||
62 | 25 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3690. | 220000 | ||
62 | 32 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 220000 | ||
62 | 33 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 220000 | ||
62 | 24 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3548. | 220000 | ||
62 | 25 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3690. | 220000 | ||
62 | 6 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 440000 | ||
62 | 34 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 220000 | ||
62 | 35 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 220000 | ||
62 | 8 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 440000 | ||
62 | 6 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 440000 | ||
62 | 8 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 440000 | ||
62 | 14 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 440000 | ||
64 | 26 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3834. | 220000 | ||
64 | 27 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 3980. | 220000 | ||
64 | 5 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 7. | 770000 | ||
64 | 3 | CON | Увеличивает CON. | 256000 | ||
64 | 34 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 220000 | ||
64 | 35 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 220000 | ||
64 | 26 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3834. | 220000 | ||
64 | 27 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 3980. | 220000 | ||
64 | 3 | DEX | Увеличивает DEX. | 256000 | ||
64 | 3 | INT | Увеличивает INT. | 256000 | ||
64 | 36 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 220000 | ||
64 | 37 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 220000 | ||
64 | 3 | MEN | Увеличивает MEN. | 256000 | ||
64 | 3 | STR | Увеличивает STR. | 256000 | ||
64 | 9 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 450000 | ||
64 | 7 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 450000 | ||
64 | 12 | Unlock | Открывает двери 1 уровня, 2 уровня и 3 уровня со 100% шансом на успех. Требуется 13 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 430000 | ||
64 | 9 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 450000 | ||
64 | 15 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 450000 | ||
64 | 7 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 430000 | ||
64 | 3 | WIT | Увеличивает WIT. | 256000 | ||
66 | 28 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 4127. | 390000 | ||
66 | 29 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 4275. | 390000 | ||
66 | 36 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 390000 | ||
66 | 37 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 390000 | ||
66 | 28 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 4127. | 390000 | ||
66 | 29 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 4275. | 390000 | ||
66 | 38 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 390000 | ||
66 | 39 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 390000 | ||
66 | 10 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 770000 | ||
66 | 8 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 770000 | ||
66 | 10 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 770000 | ||
66 | 16 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 770000 | ||
68 | 30 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 4425. | 390000 | ||
68 | 31 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 4575. | 390000 | ||
68 | 38 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 390000 | ||
68 | 39 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 390000 | ||
68 | 30 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 4425. | 390000 | ||
68 | 31 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 4575. | 390000 | ||
68 | 7 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 780000 | ||
68 | 40 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 390000 | ||
68 | 41 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 390000 | ||
68 | 11 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 780000 | ||
68 | 9 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 780000 | ||
68 | 13 | Unlock | Открывает двери 1 уровня, 2 уровня и 3 уровня со 100% шансом на успех. Требуется 15 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 780000 | ||
68 | 11 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 780000 | ||
68 | 17 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 780000 | ||
70 | 32 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 4726. | 520000 | ||
70 | 33 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 4878. | 520000 | ||
70 | 6 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 8. | 1000000 | ||
70 | 40 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 520000 | ||
70 | 41 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 520000 | ||
70 | 32 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 4726. | 520000 | ||
70 | 33 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 4878. | 520000 | ||
70 | 42 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 520000 | ||
70 | 43 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 520000 | ||
70 | 12 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 1000000 | ||
70 | 10 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 1000000 | ||
70 | 12 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 1000000 | ||
70 | 18 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 1000000 | ||
72 | 34 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 5029. | 680000 | ||
72 | 35 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 5180. | 680000 | ||
72 | 6 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 1400000 | ||
72 | 42 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 680000 | ||
72 | 43 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 680000 | ||
72 | 34 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 5029. | 680000 | ||
72 | 35 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 5180. | 680000 | ||
72 | 44 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 680000 | ||
72 | 45 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 680000 | ||
72 | 13 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 1400000 | ||
72 | 11 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 1400000 | ||
72 | 14 | Unlock | Открывает двери 1 уровня, 2 уровня и 3 уровня со 100% шансом на успех. Требуется 17 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 1400000 | ||
72 | 13 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 1400000 | ||
72 | 19 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 1400000 | ||
72 | 8 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 1400000 | ||
74 | 36 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 5330. | 1300000 | ||
74 | 37 | Backstab | Нападает на врага сзади и наносит смертельную рану. Используется с даггером. Сила 5479. | 1300000 | ||
74 | 4 | CON | Увеличивает CON. | 1280000 | ||
74 | 44 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 1300000 | ||
74 | 45 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 1300000 | ||
74 | 36 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 5330. | 1300000 | ||
74 | 37 | Deadly Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггером. Сила 5479. | 1300000 | ||
74 | 4 | DEX | Увеличивает DEX. | 1280000 | ||
74 | 8 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 2600000 | ||
74 | 4 | INT | Увеличивает INT. | 1280000 | ||
74 | 46 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 1300000 | ||
74 | 47 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 1300000 | ||
74 | 4 | MEN | Увеличивает MEN. | 1280000 | ||
74 | 4 | STR | Увеличивает STR. | 1280000 | ||
74 | 14 | Switch | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 2600000 | ||
74 | 12 | Trick | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 2600000 | ||
74 | 14 | Veil | Затуманивает зрение противника, уменьшает желание атаковать. | 2600000 | ||
74 | 20 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 2600000 | ||
74 | 4 | WIT | Увеличивает WIT. | 1280000 | ||
76 | 46 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 1800000 | ||
76 | 47 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 1800000 | ||
76 | 48 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 1800000 | ||
76 | 49 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 1800000 | ||
77 | 48 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 2500000 | ||
77 | 49 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 2500000 | ||
77 | 50 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 2500000 | ||
77 | 51 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 2500000 | ||
78 | 50 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 3500000 | ||
78 | 51 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 3500000 | ||
78 | 52 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 5000000 | ||
78 | 53 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 5000000 | ||
78 | 54 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 7000000 | ||
78 | 55 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 7000000 | ||
78 | 56 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 9700000 | ||
78 | 57 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 9700000 | ||
