К оглавлению |
||
Профессия: Вор. Rogue — бойцы, которые предпочли силе ловкость. Они не отличаются запасом здоровья, поэтому предпочитают атаковать противника издалека с помощью лука или исподтишка бить кинжалом в спину. Роль: нападение (ближний и дальний бой). Экипировка: легкие доспехи, кинжал, лук. Некоторые особенности класса: способны изготавливать ключи для открытия сундуков и скрытых мест. Могут быть невидимы для монстров. Выносливость значительно выше, чем у аналогичный классов других рас, но хуже ловкость. Развитие: Treasure Hunter или Hawkeye Квест «Path to a Rogue». Берется с 14 уровня у Bezique в Глудине. С 15 уровня Bezique"s Recommendation нужно отнести к Grand Master в гильдии воинов, чтобы получить профессию. Скилы Rogue: |
lvl pers | skill lvl | Name skill | Description | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Acrobatics | Снижает урон при падении с высоты. | 3400 | ||
15 | 1 | Breath Boost | Увеличивает время пребывания под водой на 3 мин. | 3400 | ||
15 | 1 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 3300 | ||
15 | 1 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 3400 | ||
15 | 1 | Dash | Временное ускорение. Эффект 1. | 3400 | ||
15 | 1 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 1. | 8800 | ||
15 | 1 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 2350 | ||
15 | 1 | Long Shot | Увеличивает дальность стрельбы из лука на 200. | 3400 | ||
15 | 10 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 268. | 2350 | ||
15 | 10 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 384. Возможен сверхудар. | 2350 | ||
15 | 1 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 30% шансом на успех. Требуется 2 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 3400 | ||
15 | 1 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 3400 | ||
20 | 1 | Accuracy | Увеличивает точность на 3. Непрерывно потребляет MP. | 5900 | ||
20 | 1 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 3. | 5900 | ||
20 | 1 | Boost Evasion | Увеличивает уклонение на 3. | 5900 | ||
20 | 2 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 3300 | ||
20 | 3 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 3300 | ||
20 | 4 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 5700 | ||
20 | 5 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 5700 | ||
20 | 6 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 5700 | ||
20 | 1 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 5900 | ||
20 | 2 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 5900 | ||
20 | 2 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 2350 | ||
20 | 3 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 4400 | ||
20 | 4 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 4400 | ||
20 | 11 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 291. | 2350 | ||
20 | 12 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 314. | 2350 | ||
20 | 13 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 367. | 3800 | ||
20 | 14 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 396. | 3800 | ||
20 | 15 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 427. | 3800 | ||
20 | 11 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 415. Возможен сверхудар. | 2350 | ||
20 | 12 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 448. Возможен сверхудар. | 2350 | ||
20 | 13 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 499. Возможен сверхудар. | 3800 | ||
20 | 14 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 535. Возможен сверхудар. | 3800 | ||
20 | 15 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 572. Возможен сверхудар. | 3800 | ||
20 | 2 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 50% шансом на успех. Требуется 2 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 5900 | ||
20 | 2 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 5900 | ||
20 | 1 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 5900 | ||
24 | 1 | Acrobatic Move | Увеличивает уклонение на 3 во время бега. | 11000 | ||
24 | 7 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 10800 | ||
24 | 8 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 10800 | ||
24 | 9 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 10800 | ||
24 | 1 | Critical Chance | Увеличивается шанс крит.удара на 20%. | 11000 | ||
24 | 3 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 7500 | ||
24 | 4 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 7500 | ||
24 | 5 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 7500 | ||
24 | 6 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 7500 | ||
24 | 16 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 494. | 7200 | ||
24 | 17 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 531. | 7200 | ||
24 | 18 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 571. | 7200 | ||
24 | 16 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 632. Возможен сверхудар. | 7200 | ||
24 | 17 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 672. Возможен сверхудар. | 7200 | ||
24 | 18 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 714. Возможен сверхудар. | 7200 | ||
24 | 1 | Quick Step | Увеличивает скорость бега на 8. | 11000 | ||
24 | 1 | Ultimate Evasion | Значительно увеличивает уклонение на 25. Эффект 1. | 11000 | ||
24 | 3 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 75% шансом на успех. Требуется 3 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 11000 | ||
24 | 3 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 11000 | ||
27 | 2 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 2. | 39000 | ||
28 | 2 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 4. | 18000 | ||
28 | 10 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 18300 | ||
28 | 11 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 18300 | ||
28 | 12 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 18300 | ||
28 | 2 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 18000 | ||
28 | 5 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 12500 | ||
28 | 6 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 12500 | ||
28 | 7 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 12500 | ||
28 | 8 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 12500 | ||
28 | 19 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 656. | 12200 | ||
28 | 20 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 703. | 12200 | ||
28 | 21 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 752. | 12200 | ||
28 | 19 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 785. Возможен сверхудар. | 12200 | ||
28 | 20 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 821. Возможен сверхудар. | 12200 | ||
28 | 21 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 879. Возможен сверхудар. | 12200 | ||
28 | 1 | Rapid Shot | Ускоряет скорость стрельбы на 8%. | 18000 | ||
28 | 4 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 100% шансом на успех и двери 2 уровня с 5% шансом на успех. Требуется 3 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 18000 | ||
28 | 4 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 18000 | ||
28 | 2 | Vital Force | Вы быстрее восстанавливаетесь когда сидите. | 18000 | ||
30 | 1 | CON | Увеличивает CON. | 10240 | ||
30 | 1 | DEX | Увеличивает DEX. | 10240 | ||
30 | 1 | INT | Увеличивает INT. | 10240 | ||
30 | 1 | MEN | Увеличивает MEN. | 10240 | ||
30 | 1 | STR | Увеличивает STR. | 10240 | ||
30 | 1 | WIT | Увеличивает WIT. | 10240 | ||
32 | 1 | Boost Attack Speed | Увеличивает скорость атаки на 5%. | 31000 | ||
32 | 13 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 26250 | ||
32 | 14 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 26250 | ||
32 | 15 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 26250 | ||
32 | 7 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 17500 | ||
32 | 8 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 17500 | ||
32 | 1 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 31000 | ||
32 | 9 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 17500 | ||
32 | 10 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 17500 | ||
32 | 22 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 859. | 17500 | ||
32 | 23 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 916. | 17500 | ||
32 | 24 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 977. | 17500 | ||
32 | 22 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 961. Возможен сверхудар. | 17500 | ||
32 | 23 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 1014. Возможен сверхудар. | 17500 | ||
32 | 24 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 1067. Возможен сверхудар. | 17500 | ||
32 | 1 | Stun Shot | Оглушающий выстрел. Наносит урон и оглушает цель. Необходим лук. Возможен сверхудар. Сила 287. | 17500 | ||
32 | 2 | Stun Shot | Оглушающий выстрел. Наносит урон и оглушает цель. Необходим лук. Возможен сверхудар. Сила 306. | 17500 | ||
32 | 3 | Stun Shot | Оглушающий выстрел. Наносит урон и оглушает цель. Необходим лук. Возможен сверхудар. Сила 326. | 17500 | ||
32 | 5 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 100% шансом на успех и двери 2 уровня с 30% шансом на успех. Требуется 4 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 31000 | ||
32 | 5 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 31000 | ||
39 | 3 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 3. | 150000 | ||
51 | 4 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 4. | 290000 | ||
63 | 5 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 5. | 1400000 |
К оглавлению |