К оглавлению |
||
Профессия: Maphr Follower. Экипировка: Любая броня, Дуалы, Пика, Двуручный меч. Специализация: Маг, бафер/дебафер Для получения профессии нужно выполнить Квесты: Trial of the Scholar на 25 лвл у Magister Mirien, которая находится в храме Диона. Mark_of_Prosperity Mark_of_Witchcraft марки отдаем на 30м левеле Maphr Follower. Развитие: Maphr Templar Скилы Maphr Follower: |
lvl pers | skill lvl | Name skill | Description | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | Crystallize | Можете разбить вещь на кристаллы. | 129000 | ||
30 | 1 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 615. | 21500 | ||
30 | 1 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 28000 | ||
30 | 1 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 43. | 16400 | ||
30 | 1 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 10%. Эффект 1. | 10400 | ||
30 | 1 | Surrender to Earth | Именем Мафр Последователь проклинает окружающих противников, уменьшая сопротивление к атакам земли на 15 сек. Эффект 1. | 28000 | ||
30 | 1 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 431. | 21500 | ||
34 | 13 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 21500 | ||
34 | 14 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 21500 | ||
34 | 15 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 22000 | ||
34 | 7 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 21500 | ||
34 | 8 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 21500 | ||
34 | 2 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 654. | 21500 | ||
34 | 3 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 694. | 21500 | ||
34 | 4 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 737. | 24000 | ||
34 | 1 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 20000 | ||
34 | 7 | Life Drain | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 80% от нанесенного урона по НР. Сила 68. | 21500 | ||
34 | 7 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 21500 | ||
34 | 8 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 21500 | ||
34 | 2 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 11%. Эффект 2. | 16400 | ||
34 | 2 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 458. | 21500 | ||
34 | 3 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 486. | 21500 | ||
34 | 7 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 21500 | ||
34 | 8 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 21500 | ||
36 | 4 | Venom | Атака ядом. Эффект 4. | 43000 | ||
38 | 16 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 26500 | ||
38 | 17 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 30000 | ||
38 | 18 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 30000 | ||
38 | 19 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 44000 | ||
38 | 9 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 24000 | ||
38 | 10 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 24000 | ||
38 | 5 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 781. | 24000 | ||
38 | 6 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 827. | 24000 | ||
38 | 7 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 875. | 28000 | ||
38 | 2 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 29000 | ||
38 | 2 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 20000 | ||
38 | 3 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 26500 | ||
38 | 4 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 26500 | ||
38 | 2 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 50. | 32800 | ||
38 | 9 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 24000 | ||
38 | 3 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 13%. Эффект 2. | 26000 | ||
38 | 4 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 14%. Эффект 2. | 26500 | ||
38 | 4 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 516. | 24000 | ||
38 | 5 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 547. | 24000 | ||
38 | 6 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 579. | 24000 | ||
38 | 9 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 24000 | ||
38 | 10 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 24000 | ||
42 | 20 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 44000 | ||
42 | 21 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 44000 | ||
42 | 11 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 28000 | ||
42 | 12 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 28000 | ||
42 | 8 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 924. | 28000 | ||
42 | 9 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 976. | 28000 | ||
42 | 10 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1030. | 44000 | ||
42 | 3 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 40000 | ||
42 | 5 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 33500 | ||
42 | 6 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 33500 | ||
42 | 8 | Life Drain | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 80% от нанесенного урона по НР. Сила 76. | 30000 | ||
42 | 10 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 24000 | ||
42 | 11 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 28000 | ||
42 | 5 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 16%. Эффект 2. | 33500 | ||
42 | 6 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 17%. Эффект 2. | 34000 | ||
42 | 2 | Surrender to Earth | Именем Мафр Последователь проклинает окружающих противников, уменьшая сопротивление к атакам земли на 15 сек. Эффект 2. | 60000 | ||
42 | 7 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 612. | 28000 | ||
42 | 8 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 647. | 28000 | ||
42 | 9 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 683. | 28000 | ||
42 | 11 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 28000 | ||
42 | 12 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 28000 | ||
45 | 3 | Crystallize | Можете разбить вещь на кристаллы. | 510000 | ||
46 | 22 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 70000 | ||
46 | 23 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 70000 | ||
46 | 13 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 44000 | ||
46 | 14 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 44000 | ||
46 | 11 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1085. | 44000 | ||
46 | 12 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1143. | 44000 | ||
46 | 13 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1202. | 66000 | ||
46 | 4 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 61000 | ||
46 | 7 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 60000 | ||
46 | 8 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 60000 | ||
46 | 3 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 57. | 68000 | ||
46 | 12 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 28000 | ||
46 | 13 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 44000 | ||
46 | 7 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 19%. Эффект 2. | 60000 | ||
46 | 8 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 20%. Эффект 2. | 67000 | ||
46 | 10 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 721. | 44000 | ||
46 | 11 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 760. | 44000 | ||
46 | 12 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 800. | 44000 | ||
46 | 13 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 44000 | ||
46 | 14 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 44000 | ||
50 | 24 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 70000 | ||
50 | 25 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 76000 | ||
50 | 3 | CON | Увеличивает CON. | 51200 | ||
50 | 3 | DEX | Увеличивает DEX. | 51200 | ||
50 | 15 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 66000 | ||
50 | 16 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 66000 | ||
50 | 14 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1264. | 66000 | ||
50 | 15 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1327. | 66000 | ||
50 | 16 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1392. | 98000 | ||
50 | 5 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 95000 | ||
50 | 9 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 94000 | ||
50 | 10 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 94000 | ||
50 | 3 | INT | Увеличивает INT. | 51200 | ||
50 | 3 | MEN | Увеличивает MEN. | 51200 | ||
50 | 14 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 66000 | ||
50 | 9 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 22%. Эффект 3. | 100000 | ||
50 | 3 | STR | Увеличивает STR. | 51200 | ||
50 | 13 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 842. | 66000 | ||
50 | 14 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 885. | 66000 | ||
50 | 15 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 929. | 66000 | ||
50 | 15 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 66000 | ||
50 | 16 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 66000 | ||
50 | 5 | Venom | Атака ядом. Эффект 5. | 125000 | ||
50 | 3 | WIT | Увеличивает WIT. | 51200 | ||
54 | 26 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 76000 | ||
54 | 27 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 76000 | ||
54 | 17 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 98000 | ||
54 | 18 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 98000 | ||
54 | 17 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1459. | 98000 | ||
54 | 18 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1527. | 98000 | ||
54 | 6 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 125000 | ||
54 | 11 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 65000 | ||
54 | 12 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 65000 | ||
54 | 9 | Life Drain | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 80% от нанесенного урона по НР. Сила 84. | 76000 | ||
54 | 4 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 64. | 200000 | ||
54 | 15 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 98000 | ||
54 | 1 | Punishment Maphr | Обращает цель в камень. Цель не получает повреждения, пока действует эффект. Не действует на уже окамененную цель. Сила 64. | 120000 | ||
54 | 10 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 23%. Эффект 3. | 110000 | ||
54 | 3 | Surrender to Earth | Именем Мафр Последователь проклинает окружающих противников, уменьшая сопротивление к атакам земли на 15 сек. Эффект 3. | 95000 | ||
54 | 16 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 974. | 98000 | ||
54 | 17 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1021. | 98000 | ||
54 | 18 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1069. | 98000 | ||
54 | 17 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 98000 | ||
54 | 18 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 98000 | ||
58 | 28 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 117000 | ||
58 | 29 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 117000 | ||
58 | 19 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 117000 | ||
58 | 20 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 117000 | ||
58 | 19 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1597. | 100000 | ||
58 | 20 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1669. | 100000 | ||
58 | 21 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1743. | 100000 | ||
58 | 7 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 150000 | ||
58 | 13 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 120000 | ||
58 | 16 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 117000 | ||
58 | 11 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 25%. Эффект 3. | 160000 | ||
58 | 19 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1118. | 100000 | ||
58 | 20 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1169. | 100000 | ||
58 | 21 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1220. | 100000 | ||
58 | 19 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 117000 | ||
58 | 20 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 117000 | ||
60 | 30 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 130000 | ||
60 | 31 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 130000 | ||
60 | 4 | Crystallize | Можете разбить вещь на кристаллы. | 1110000 | ||
60 | 21 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 130000 | ||
60 | 22 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 130000 | ||
60 | 22 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1817. | 130000 | ||
60 | 23 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1894. | 130000 | ||
60 | 8 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 210000 | ||
60 | 14 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 150000 | ||
60 | 5 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 71. | 320000 | ||
60 | 17 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 130000 | ||
60 | 2 | Punishment Maphr | Обращает цель в камень. Цель не получает повреждения, пока действует эффект. Не действует на уже окамененную цель. Сила 71. | 240000 | ||
60 | 12 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 26%. Эффект 3. | 210000 | ||
60 | 4 | Surrender to Earth | Именем Мафр Последователь проклинает окружающих противников, уменьшая сопротивление к атакам земли на 15 сек. Эффект 4. | 150000 | ||
60 | 22 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1272. | 130000 | ||
60 | 23 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1326. | 130000 | ||
60 | 21 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 130000 | ||
60 | 22 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 130000 | ||
62 | 32 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 160000 | ||
62 | 33 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 160000 | ||
62 | 23 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 200000 | ||
62 | 24 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 200000 | ||
62 | 24 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 1971. | 160000 | ||
62 | 25 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2050. | 160000 | ||
62 | 9 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 290000 | ||
62 | 15 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 210000 | ||
62 | 10 | Life Drain | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 80% от нанесенного урона по НР. Сила 92. | 260000 | ||
62 | 18 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 200000 | ||
62 | 13 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 28%. Эффект 3. | 310000 | ||
62 | 24 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1380. | 160000 | ||
62 | 25 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1435. | 160000 | ||
62 | 23 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 200000 | ||
62 | 24 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 200000 | ||
64 | 34 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 200000 | ||
64 | 35 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 200000 | ||
64 | 4 | CON | Увеличивает CON. | 256000 | ||
64 | 4 | DEX | Увеличивает DEX. | 256000 | ||
64 | 25 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 270000 | ||
64 | 26 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 270000 | ||
64 | 26 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2130. | 200000 | ||
64 | 27 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2211. | 200000 | ||
64 | 10 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 320000 | ||
64 | 16 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 250000 | ||
64 | 4 | INT | Увеличивает INT. | 256000 | ||
64 | 6 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 78. | 620000 | ||
64 | 4 | MEN | Увеличивает MEN. | 256000 | ||
64 | 19 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 270000 | ||
64 | 3 | Punishment Maphr | Обращает цель в камень. Цель не получает повреждения, пока действует эффект. Не действует на уже окамененную цель. Сила 78. | 460000 | ||
64 | 14 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 29%. Эффект 3. | 340000 | ||
64 | 4 | STR | Увеличивает STR. | 256000 | ||
64 | 5 | Surrender to Earth | Именем Мафр Последователь проклинает окружающих противников, уменьшая сопротивление к атакам земли на 15 сек. Эффект 5. | 250000 | ||
64 | 26 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1491. | 200000 | ||
64 | 27 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1548. | 200000 | ||
64 | 25 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 270000 | ||
64 | 26 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 270000 | ||
64 | 4 | WIT | Увеличивает WIT. | 256000 | ||
66 | 36 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 290000 | ||
66 | 37 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 290000 | ||
66 | 27 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 330000 | ||
66 | 28 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 330000 | ||
66 | 28 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2293. | 290000 | ||
66 | 29 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2375. | 290000 | ||
66 | 11 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 440000 | ||
66 | 17 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 350000 | ||
66 | 20 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 330000 | ||
66 | 15 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 31%. Эффект 4. | 500000 | ||
66 | 28 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1605. | 290000 | ||
66 | 29 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1663. | 290000 | ||
66 | 27 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 330000 | ||
66 | 28 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 330000 | ||
68 | 38 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 240000 | ||
68 | 39 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 240000 | ||
68 | 29 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 380000 | ||
68 | 30 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 380000 | ||
68 | 30 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2459. | 260000 | ||
68 | 31 | Fatal Strike | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. требуется меч или блант. Возможен сверхудар. Сила 2542. | 260000 | ||
68 | 12 | Hex Maphr | Уменьшает P.Def. противников на 13%. Эффект 2. | 490000 | ||
68 | 18 | Higher Mana Gain | Увеличивает количество заливаемого МР. | 390000 | ||
68 | 11 | Life Drain | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 80% от нанесенного урона по НР. Сила 100. | 420000 | ||
68 | 7 | Maphr Circle of Fire | Поражает врагов огнем вокруг вас. Не требуется цель. Сила 87. | 1000000 | ||
68 | 21 | Polearm Mastery | Увеличивает P.Atk., M.Atk, скорость каста и сокращает откат магических скиллов, и увеличивает кол-во поражаемых целей при использовании копья. | 380000 | ||
68 | 4 | Punishment Maphr | Обращает цель в камень. Цель не получает повреждения, пока действует эффект. Не действует на уже окамененную цель. Сила 85. | 750000 | ||
68 | 16 | Shackle Maphr | Дух ветра атакует, уменьшая Atk.Spd. врагов на 32%. Эффект 4. | 590000 | ||
68 | 6 | Surrender to Earth | Именем Мафр Последователь проклинает окружающих противников, уменьшая сопротивление к атакам земли на 15 сек. Эффект 6. | 390000 | ||
68 | 30 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1721. | 260000 | ||
68 | 31 | Triple Slash | Наносит тройной удар. Используется с дуалами. Возможен сверхудар. Сила 1780. | 260000 | ||
68 | 29 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 380000 | ||
68 | 30 | Two-handed Weapon Mastery | Увеличивает P.Atk. M.Atk и точность, при использовании двуручного меча или двуручного бланта. | 380000 | ||
70 | 40 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 300000 | ||
70 | 41 | Anti Magic | Увеличивает M.Def. | 300000 | ||
70 | 31 | Dual Weapon Mastery | Увеличивает физ/маг атаку и скорость каста при использовании дуалов. | 600000 | ||
