К оглавлению |
||
Базовая профессия: воин темных эльфов. "...Тихо... Почему ты так много болтаешь? Нет необходимости в разговорах и планах... нужно просто убить... убить всех." Темные воины полагаются на свою хитрость и силу. Они коварны. Они любят сражения и смерть. В бою используют не только на физические умения, но и магию. Будьте бдительны при встрече с ними, иначе можете отправиться на встречу с их богиней раньше чем планировали. Базовые параметры DE Fighter: STR =32, CON =20, DEX =26, INT =19, WIT =14, MEN =13 Скилы DE Fighter: |
lvl pers | skill lvl | Name skill | Description | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Armor Mastery | Увеличивает защиту на 9 при ношении Heavy Armor. Увеличивает защиту на 9 и уклонение при ношении Light Armor. | 190 | ||
5 | 1 | Defense Aura | Увеличивает P.Def. Эффект 1. | 190 | ||
5 | 1 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 73. | 60 | ||
5 | 2 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 80. | 60 | ||
5 | 3 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 88. | 60 | ||
5 | 1 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 97. Возможен сверхудар. | 60 | ||
5 | 2 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 120. Возможен сверхудар. | 60 | ||
5 | 3 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 143. Возможен сверхудар. | 60 | ||
5 | 1 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 25. | 60 | ||
5 | 2 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 27. | 60 | ||
5 | 3 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 30. | 60 | ||
5 | 1 | Weapon Mastery | Увеличивает силу атаки на 8,5%, +1. | 190 | ||
10 | 2 | Armor Mastery | Увеличивает защиту на 11 при ношении Heavy Armor. Увеличивает защиту на 11 и уклонение +1 при ношении Light Armor. | 650 | ||
10 | 3 | Armor Mastery | Увеличивает защиту на 12 при ношении Heavy Armor. Увеличивает защиту на 12 и уклонение +2 при ношении Light Armor. | 650 | ||
10 | 1 | Attack Aura | Увеличивает P.Atk. Эффект 1. | 910 | ||
10 | 4 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 115. | 650 | ||
10 | 5 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 126. | 650 | ||
10 | 6 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 137. | 650 | ||
10 | 4 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 178. Возможен сверхудар. | 650 | ||
10 | 5 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 204. Возможен сверхудар. | 650 | ||
10 | 6 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 230. Возможен сверхудар. | 650 | ||
10 | 4 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 39. | 650 | ||
10 | 5 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 42. | 650 | ||
10 | 6 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 46. | 650 | ||
10 | 2 | Weapon Mastery | Увеличивает силу атаки на +3. | 910 | ||
15 | 4 | Armor Mastery | Увеличивает защиту на 13 при ношении Heavy Armor. Увеличивает защиту на 13 и уклонение +3 при ношении Light Armor. | 1650 | ||
15 | 5 | Armor Mastery | Увеличивает защиту на 14 при ношении Heavy Armor. Увеличивает защиту на 14 и уклонение +3 при ношении Light Armor. | 1650 | ||
15 | 1 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 20. | 1650 | ||
15 | 2 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 22. | 1650 | ||
15 | 2 | Mana flash | На 20 секунд сила атак увеличивается. Действует на группу. | 2900 | ||
15 | 7 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 178. | 1650 | ||
15 | 8 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 193. | 1650 | ||
15 | 9 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 210. | 1650 | ||
15 | 7 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 273. Возможен сверхудар. | 1650 | ||
15 | 8 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 301. Возможен сверхудар. | 1650 | ||
15 | 9 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 330. Возможен сверхудар. | 1650 | ||
15 | 7 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 60. | 1650 | ||
15 | 8 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 65. | 1650 | ||
15 | 9 | Power Strike | Яростный удар. Используется с мечами и блантами. Возможен сверхудар. Сила 70. | 1650 | ||
15 | 1 | Shadow Sense | Увеличивает точность ночью на 4. | 2900 | ||
15 | 3 | Weapon Mastery | Увеличивает силу атаки на +5. | 2900 | ||
28 | 2 | Shadow Sense | Увеличивает точность ночью на 6. | 11600 | ||
30 | 3 | Mana flash | На 24 секунд сила атак увеличивается. Действует на группу. | 24300 | ||
60 | 4 | Mana flash | На 28 секунд сила атак увеличивается. Действует на группу. | 605000 |
К оглавлению |