К оглавлению |
||
Профессия: Assassin. Assassin - бойцы, которые предпочли силе ловкость. Они не отличаются запасом здоровья, поэтому предпочитают атаковать противника издалека с помощью лука или исподтишка бить кинжалом в спину. Роль: нападение (ближний и дальний бой) Экипировка: легкие доспехи, кинжал, лук. Особенности класса: скорость передвижения и сила атаки. Ассасины пользуются магией Тьмы, могут ослаблять и отравлять противника, а также высасывать из него жизнь. Развитие: Abyss Walker (кинжальщик) или Phantom Ranger (лучник) Квест Path of the Assassin берется на 14 лвл в Gludio у Triskel. С 15 уровня Iron Heart нужно отнести к Grand Master-у, чтобы получить профессию. Скилы Assassin: |
lvl pers | skill lvl | Name skill | Description | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Acrobatics | Снижает урон при падении с высоты. | 2800 | ||
15 | 1 | Breath Boost | Увеличивает время пребывания под водой на 3 мин. | 2800 | ||
15 | 1 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 2850 | ||
15 | 1 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 2800 | ||
15 | 2 | Defense Aura | Увеличивает P.Def. Эффект 2. | 2800 | ||
15 | 3 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 24. | 2350 | ||
15 | 1 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 1. | 8800 | ||
15 | 1 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 2350 | ||
15 | 1 | Long Shot | Увеличивает дальность стрельбы из лука на 200. | 2800 | ||
15 | 10 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 268. | 2000 | ||
15 | 1 | Poison | Возможно отравить врага. Эффект 3. | 2800 | ||
15 | 10 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 384. Возможен сверхудар. | 2000 | ||
15 | 1 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 30% шансом на успех. Требуется 2 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 2800 | ||
15 | 1 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 2800 | ||
20 | 1 | Accuracy | Увеличивает точность на 3. Непрерывно потребляет MP. | 5000 | ||
20 | 1 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 3. | 5000 | ||
20 | 1 | Boost Evasion | Увеличивает уклонение на 3. | 5000 | ||
20 | 2 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 2850 | ||
20 | 3 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 2850 | ||
20 | 4 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 5100 | ||
20 | 5 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 5100 | ||
20 | 6 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 5100 | ||
20 | 1 | Confusion | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 5000 | ||
20 | 1 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 5000 | ||
20 | 2 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 5000 | ||
20 | 4 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 26. | 2350 | ||
20 | 5 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 28. | 3400 | ||
20 | 6 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 29. | 3400 | ||
20 | 7 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 31. | 3400 | ||
20 | 2 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 2350 | ||
20 | 3 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 4400 | ||
20 | 4 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 4400 | ||
20 | 11 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 291. | 2000 | ||
20 | 12 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 314. | 2000 | ||
20 | 13 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 367. | 3400 | ||
20 | 14 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 396. | 3400 | ||
20 | 15 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 427. | 3400 | ||
20 | 11 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 415. Возможен сверхудар. | 2000 | ||
20 | 12 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 448. Возможен сверхудар. | 2000 | ||
20 | 13 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 499. Возможен сверхудар. | 3400 | ||
20 | 14 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 535. Возможен сверхудар. | 3400 | ||
20 | 15 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 572. Возможен сверхудар. | 3400 | ||
20 | 1 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 41. Эффект 3. | 3400 | ||
20 | 2 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 44. Эффект 3. | 3400 | ||
20 | 3 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 48. Эффект 3. | 3400 | ||
20 | 2 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 50% шансом на успех. Требуется 2 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 5000 | ||
20 | 2 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 5000 | ||
24 | 2 | Acrobatic Move | Увеличивает уклонение на 5 во время бега. | 8500 | ||
24 | 2 | Attack Aura | Увеличивает P.Atk. Эффект 2. | 8500 | ||
24 | 7 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 8700 | ||
24 | 8 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 8700 | ||
24 | 9 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 8700 | ||
24 | 2 | Confusion | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 8500 | ||
24 | 3 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 7500 | ||
24 | 4 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 7500 | ||
24 | 8 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 33. | 5800 | ||
24 | 9 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 34. | 5800 | ||
24 | 10 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 35. | 5800 | ||
24 | 5 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 7500 | ||
24 | 6 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 7500 | ||
24 | 16 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 494. | 5800 | ||
24 | 17 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 531. | 5800 | ||
24 | 18 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 571. | 5800 | ||
24 | 16 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 632. Возможен сверхудар. | 5800 | ||
24 | 17 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 672. Возможен сверхудар. | 5800 | ||
24 | 18 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 714. Возможен сверхудар. | 5800 | ||
24 | 1 | Quick Step | Увеличивает скорость бега на 8. | 8500 | ||
24 | 4 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 55. Эффект 3. | 5800 | ||
24 | 5 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 59. Эффект 3. | 5800 | ||
24 | 6 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 64. Эффект 3. | 5800 | ||
24 | 1 | Ultimate Evasion | Значительно увеличивает уклонение на 25. Эффект 1. | 8500 | ||
24 | 3 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 75% шансом на успех. Требуется 3 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 8500 | ||
24 | 3 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 8500 | ||
27 | 2 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 2. | 39000 | ||
28 | 2 | Bleed | Наносит кровоточащую рану. Используется с даггером. Эффект 4. | 14000 | ||
28 | 10 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 14400 | ||
28 | 11 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 14400 | ||
28 | 12 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 14400 | ||
28 | 3 | Confusion | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 14000 | ||
28 | 2 | Critical Power | Увеличивает силу крит. атаки. | 14000 | ||
28 | 5 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 12500 | ||
28 | 6 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 12500 | ||
28 | 11 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 38. | 9600 | ||
28 | 12 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 39. | 9600 | ||
28 | 13 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 40. | 9600 | ||
28 | 7 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 12500 | ||
28 | 8 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 12500 | ||
28 | 19 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 656. | 9600 | ||
28 | 20 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 703. | 9600 | ||
28 | 21 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 752. | 9600 | ||
28 | 1 | Power Break | Снижает у противника P.Atk. на 20%. Эффект 2. | 14000 | ||
28 | 19 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 785. Возможен сверхудар. | 9600 | ||
28 | 20 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 821. Возможен сверхудар. | 9600 | ||
28 | 21 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 879. Возможен сверхудар. | 9600 | ||
28 | 1 | Rapid Shot | Ускоряет скорость стрельбы на 8%. | 14000 | ||
28 | 7 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 73. Эффект 4. | 9600 | ||
28 | 8 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 79. Эффект 4. | 9600 | ||
28 | 9 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 84. Эффект 4. | 9600 | ||
28 | 4 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 100% шансом на успех и двери 2 уровня с 5% шансом на успех. Требуется 3 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 14000 | ||
28 | 4 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 14000 | ||
30 | 1 | CON | Увеличивает CON. | 10240 | ||
30 | 1 | DEX | Увеличивает DEX. | 10240 | ||
30 | 1 | INT | Увеличивает INT. | 10240 | ||
30 | 1 | MEN | Увеличивает MEN. | 10240 | ||
30 | 1 | STR | Увеличивает STR. | 10240 | ||
30 | 1 | WIT | Увеличивает WIT. | 10240 | ||
32 | 13 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 22200 | ||
32 | 14 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 22200 | ||
32 | 15 | Bow Mastery | Увеличивает P.Atk., скорость атаки и точность при использовании лука. | 22200 | ||
32 | 4 | Confusion | Заставляет противника растеряться и изменить цель своей атаки. | 22000 | ||
32 | 7 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 17500 | ||
32 | 8 | Dagger Mastery | Увеличивает P.Atk. при использовании даггера. | 17500 | ||
32 | 14 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 43. | 14800 | ||
32 | 15 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 44. | 14800 | ||
32 | 16 | Drain Health | Наносите урон магией и восстанавливаете свое НР в размере 20% от нанесенного урона по НР. Сила 46. | 14800 | ||
32 | 1 | Esprit | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. | 22000 | ||
32 | 1 | Freezing Strike | Замораживающая атака, снижающая скорость противника на 30%. Сила 26. | 17500 | ||
32 | 2 | Freezing Strike | Замораживающая атака, снижающая скорость противника на 30%. Сила 28. | 17500 | ||
32 | 9 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 17500 | ||
32 | 10 | Light Armor Mastery | Увеличивает P.Def. и уклонение при ношении light armor. | 17500 | ||
32 | 22 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 859. | 14800 | ||
32 | 23 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 916. | 14800 | ||
32 | 24 | Mortal Blow | Потенциально смертельная атака. Используется с даггерами. Сила 977. | 14800 | ||
32 | 2 | Power Break | Снижает у противника P.Atk. на 20%. Эффект 2. | 22000 | ||
32 | 22 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 961. Возможен сверхудар. | 14800 | ||
32 | 23 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 1014. Возможен сверхудар. | 14800 | ||
32 | 24 | Power Shot | Сильный выстрел из лука. Сила 1067. Возможен сверхудар. | 14800 | ||
32 | 10 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 96. Эффект 4. | 14800 | ||
32 | 11 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 102. Эффект 4. | 14800 | ||
32 | 12 | Sting | Наносит урон, после которого может начаться кровотечение. Используется с мечом, даггером и дуалами. Возможен сверхудар. Сила 109. Эффект 4. | 14800 | ||
32 | 1 | Stun Shot | Оглушающий выстрел. Наносит урон и оглушает цель. Необходим лук. Возможен сверхудар. Сила 287. | 14800 | ||
32 | 2 | Stun Shot | Оглушающий выстрел. Наносит урон и оглушает цель. Необходим лук. Возможен сверхудар. Сила 306. | 14800 | ||
32 | 3 | Stun Shot | Оглушающий выстрел. Наносит урон и оглушает цель. Необходим лук. Возможен сверхудар. Сила 326. | 14800 | ||
32 | 5 | Unlock | Открывает двери 1 уровня с 100% шансом на успех и двери 2 уровня с 30% шансом на успех. Требуется 4 Keys of a Thief. Также открывает сундуки. | 22000 | ||
32 | 5 | Vicious Stance | Увеличивает силу крит. атаки. Постоянно потребляет МР. | 22000 | ||
39 | 3 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 3. | 150000 | ||
51 | 4 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 4. | 290000 | ||
63 | 5 | Focus Charge | Заряжаетесь силой. Может использоваться до уровня 5. | 1400000 |
К оглавлению |